首开股份:首开股份独立董事关于公司2020年度关联方占用资金情况专项说明及对外担保专项说明的独立意见

           北京首都开发股份有限公司

    独立董事关于公司 2020 年度关联方占用资金情况

        专项说明及对外担保专项说明的独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他有关规范性

文件要求,作为公司的独立董事,我们对公司截至 2020 年 12 月 31 日对外担保

情况进行了认真细致的核查,说明和发表独立意见如下:

  一、本公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的

情况。本公司与参股公司等发生的资金往来,均属项目经营正常需要,不存在损

害股东利益的情况。

  二、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  三、截至 2020 年 12 月 31 日,公司担保余额为 41,932,577,231.99 元。被

担保方均为公司控股子公司或参股公司。担保均为因被担保方申请融资,公司作

为股东方提供的担保。公司为其提供担保均属项目经营正常需要,不存在损害股

东利益的情况;被担保方财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,

公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

  四、公司对外担保行为符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,

内部决策程序合规,没有损害公司及股东利益的情形。

  五、具体担保如下:

  (一)截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司及下属子公司提供担保合计

41,932,577,231.99 元,如下表。

                                   单位:元

                                   担保是否已

  被担保方     担保金额      担保起始日   担保终止日

                                   经履行完毕

  城开集团     2,000,000,000.00   2019-6-27   2022-6-27    否

  城开集团     850,000,000.00    2018-1-12   2021-1-12    否

  城开集团     650,000,000.00    2018-2-7    2021-2-7    否

城开集团   200,000,000.00   2018-2-8   2021-2-8  否

城开集团  3,900,000,000.00  2018-3-20  2025-3-19  否

城开集团  2,000,000,000.00  2018-4-27  2025-3-19  否

城开集团   150,000,000.00  2020-12-30  2025-12-30  否

杭州润泰   10,000,000.00  2019-11-18  2022-6-30  否

中阳政泰  4,000,000,000.00  2017-7-13  2027-7-12  否

中阳政泰   200,000,000.00   2017-9-8  2027-7-12  否

中阳政泰   400,000,000.00   2018-3-29  2027-7-12  否

中庚投资   899,800,000.00  2019-11-27  2021-11-27  否

中庚投资   560,000,000.00  2019-11-25  2021-11-25  否

盈信投资   325,000,000.00   2019-5-31  2022-5-30  否

盈信投资   675,000,000.00   2020-3-27   2023-4-3  否

广州振梁   50,000,000.00   2017-9-30  2022-9-24  否

广州振梁   250,000,000.00  2017-10-17  2022-9-24  否

广州振梁   30,000,000.00  2017-11-30  2022-9-24  否

广州振梁   20,000,000.00   2017-12-1  2022-9-24  否

武汉首茂城   53,141,830.00   2018-3-27   2021-3-1  否

武汉首茂城    1,332,800.00  2018-4-17   2021-3-1  否

武汉首茂城   17,850,000.00   2018-9-30   2021-3-1  否

武汉首茂城   29,750,000.00  2018-10-12   2021-3-1  否

武汉首茂城    309,400.00  2018-10-30   2021-3-1  否

武汉首茂城    2,820,300.00  2018-11-23   2021-3-1  否

武汉首茂城   12,709,200.00  2018-12-21   2021-3-1  否

武汉首茂城   61,200,000.00   2019-9-26   2022-9-8  否

武汉首茂城  101,150,000.00  2019-10-25  2022-10-25  否

武汉首茂城  168,583,322.00  2019-10-31  2022-10-25  否

武汉首茂城  118,008,356.00   2019-11-8  2022-10-25  否

武汉首茂城   16,858,322.00   2020-3-3  2022-10-25  否

首开亿信  1,500,000,000.00  2017-4-13  2022-4-12  否

首开亿信   100,000,000.00   2017-8-29  2022-8-29  否

首开亿信   170,000,000.00   2017-

查看公告全文…

原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/261521.html