002106:81股今日获机构买入评级 6股上涨空间超50%   81只股今日

81股今日获机构买入评级 6股上涨空间超50%

  81只股今日获机构买入型评级,荣盛石化最新评级被调高,13股机构首次关注。

  证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布97条买入型评级记录,共涉及81只个股。广和通关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。

  今日获机构买入型评级个股中,共有44条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,当代文体上涨空间最高,4月20日东北证券预计公司目标价为17.21元,上涨空间达158.02%,上涨空间较高的个股还有通达股份亿纬锂能等,上涨空间分别为78.69%、75.43%。

  从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机构首次关注,涉及碧水源传智教育等13只个股。

  市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.65%,表现强于沪指。股价上涨的有38只,涨停的有华宏科技等。涨幅居前的有阿尔特兴齐眼药威海广泰等,今日涨幅分别为12.97%、11.68%、8.88%。跌幅较大的个股有祖名股份志邦家居华正新材等,跌幅为9.99%、4.25%、3.95%。

股价创历史新高股一览   沪指今日下跌0.13%,7股收盘价创

沪指今日下跌0.13%,7股收盘价创历史新高。今日可交易A股中,股价上涨的有1359只,占比31.97%,下跌的2767只,占比65.09%,其中,涨停的有57只,跌停的有18只。证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有7股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有6只,创业板有1只。

  业绩方面,机构评级买入个股中,有78股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是英科医疗,公司年度业绩实现净利润70.07亿元,同比增长3829.56%。净利润同比增幅较高的还有乐惠国际韦尔股份等,净利润同比分别增长525.87%、481.17%。有2股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有中矿资源完美世界,增幅为25.41%、3.04%。

  行业来看,机械设备、食品饮料等行业最受青睐,均有9只个股上榜机构买入评级榜。化工、医药生物等行业也较受机构关注,分别有8只、7只个股上榜。(数据宝)

  机构今日买入型评级个股

代码 简称 买入评级家数 今日涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 行业
300638 广和通 5 -0.81 49.23 通信
002493 荣盛石化 3 0.25 25.96 化工
002271 东方雨虹 2 -0.61 118.56 建筑材料
002372 伟星新材 2 -0.89 29.77 建筑材料
002415 海康威视 2 1.94 67.19 电子
002563 森马服饰 2 1.24 38.20 纺织服装
002991 甘源食品 2 0.19 38.57 食品饮料
300122 智飞生物 2 -0.15 79.61 医药生物
603369 今世缘 2 2.74 43.59 食品饮料
603501 韦尔股份 2 -0.42 93.68 电子
002127 南极电商 2 0.00 18.45 商业贸易
603801 志邦家居 2 -4.25 57.69 轻工制造
603982 泉峰汽车 1 -0.90 29.43 汽车
605099 共创草坪 1 2.07 41.02 轻工制造
002191 劲嘉股份 1 0.30 17.59 轻工制造
002216 三全食品 1 0.71 22.27 食品饮料
603517 绝味食品 1 1.40 70.18 食品饮料
603566 普莱柯 1 -0.69 30.09 农林牧渔
603700 宁水集团 1 -2.71 20.57 机械设备
300677 英科医疗 1 1.82 7.69 医药生物
300824 北鼎股份 1 5.30 47.94 家用电器
300825 阿尔特 1 12.97 66.95 汽车
300841 康华生物 1 1.50 61.84 医药生物
300856 科思股份 1 -0.30 36.57 化工
600039 四川路桥 1 0.15 10.61 建筑装饰
600136 当代文体 1 -0.60 传媒
600276 恒瑞医药 1 -2.17 71.53 医药生物
600309 万华化学 1 3.78 13.28 化工
600383 金地集团 1 -0.08 5.29 房地产
600395 盘江股份 1 -0.54 14.20 采掘
600426 华鲁恒升 1 0.55 9.99 化工
600498 烽火通信 1 -0.58 206.86 通信
600660 福耀玻璃 1 -0.85 36.05 汽车
600740 山西焦化 1 0.47 11.44 采掘
600845 宝信软件 1 0.94 46.37 计算机
601233 桐昆股份 1 0.68 16.73 化工
601668 中国建筑 1 -0.19 4.89 建筑装饰
601717 郑煤机 1 -3.10 17.48 汽车
603027 千禾味业 1 -3.31 109.52 食品饮料
603043 广州酒家 1 -1.65 35.95 食品饮料
603076 乐惠国际 1 8.01 49.73 机械设备
603096 新经典 1 -1.58 32.04 传媒
603113 金能科技 1 1.64 16.03 采掘
603186 华正新材 1 -3.95 21.68 电子
603233 大参林 1 4.62 45.92 医药生物
603298 杭叉集团 1 -0.99 22.46 机械设备
300137 先河环保 1 0.00 27.99 公用事业
300174 元力股份 1 -0.44 39.06 化工
300193 佳士科技 1 4.52 18.61 机械设备
300224 正海磁材 1 1.29 83.15 有色金属
300251 光线传媒 1 1.16 123.07 传媒
300348 长亮科技 1 3.66 61.29 计算机
300454 深信服 1 1.53 141.49 计算机
300573 兴齐眼药 1 11.68 118.82 医药生物
300624 万兴科技 1 1.45 47.31 计算机
003030 祖名股份 1 -9.99 84.94 食品饮料
003032 传智教育 1 -2.32 137.99 传媒
300014 亿纬锂能 1 -0.14 91.58 电气设备
300063 天龙集团 1 -0.61 29.76 传媒
300070 碧水源 1 -0.91 21.18 公用事业
002601 龙蟒佰利 1 0.40 15.67 化工
002624 完美世界 1 3.13 18.06 传媒
002645 华宏科技 1 9.97 15.74 机械设备
002724 海洋王 1 0.73 69.32 电子
002738 中矿资源 1 4.57 70.66 有色金属
002946 新乳业 1 0.00 56.83 食品饮料
002438 江苏神通 1 -2.80 28.89 机械设备
002531 天顺风能 1 -0.70 14.68 电气设备
002532 天山铝业 1 -0.19 25.01 机械设备
002557 洽洽食品 1 1.66 34.01 食品饮料
002560 通达股份 1 -1.44 28.98 电气设备
000157 中联重科 1 -0.40 14.76 机械设备
000301 东方盛虹 1 -0.20 233.41 化工
000488 晨鸣纸业 1 2.77 7.05 轻工制造
000671 阳光城 1 -0.47 4.99 房地产
000739 普洛药业 1 1.05 39.28 医药生物
001979 招商蛇口 1 -1.55 35.65 房地产
002025 航天电器 1 -1.91 43.80 国防军工
002028 思源电气 1 -0.10 23.68 电气设备
002043 兔宝宝 1 -3.33 21.30 建筑材料
002111 威海广泰 1 8.88 19.33 机械设备

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF010)


已发布

分类

作者: