603589:21.41亿元主力资金今日撤离非银金融板块   沪指4月20日下

21.41亿元主力资金今日撤离非银金融板块

  沪指4月20日下跌0.13%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、农林牧渔,涨幅为1.71%、1.47%。跌幅居前的行业为通信、纺织服装,跌幅为1.23%、1.15%。非银金融行业今日下跌0.77%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出203.33亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.37%,全天净流入资金9.31亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.65%,净流入资金为8.42亿元。

  主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为41.12亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。

6.37亿元资金今日流入国防军工股   沪指4月20日下跌0.13%

沪指4月20日下跌0.13%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、农林牧渔,涨幅为1.71%、1.47%。跌幅居前的行业为通信、纺织服装,跌幅为1.23%、1.15%。国防军工行业今日下跌0.13%。

  非银金融行业今日下跌0.77%,全天主力资金净流出21.41亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有75只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,净流入资金居首的是中信建投,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是中金公司财通证券,净流入资金分别为7114.91万元、1645.83万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中国平安天风证券中信证券,净流出资金分别为4.48亿元、2.94亿元、2.11亿元。(数据宝)

  非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 -0.24 0.45 -44782.86
601162 天风证券 -2.77 3.73 -29360.01
600030 中信证券 -1.04 0.64 -21062.30
601099 太平洋 -2.79 2.43 -11351.90
601377 兴业证券 -0.77 2.21 -10035.47
000776 广发证券 -1.38 0.43 -8395.59
601688 华泰证券 -0.70 0.52 -7662.66
601375 中原证券 -1.32 1.97 -5289.78
002647 仁东控股 0.20 16.57 -5107.28
601788 光大证券 -1.30 0.77 -4955.98
601601 中国太保 -1.52 0.64 -4885.18
601456 国联证券 -2.83 7.46 -4719.21
601901 方正证券 -0.55 0.72 -4647.35
600837 海通证券 -1.08 0.32 -4255.44
600958 东方证券 -1.23 0.41 -4211.43
000617 中油资本 -1.42 0.22 -4030.56
601555 东吴证券 -1.45 0.66 -3863.70
601878 浙商证券 -1.32 0.69 -3714.76
002670 国盛金控 -4.33 6.59 -3672.66
601211 国泰君安 -0.68 0.26 -3650.13
000750 国海证券 -1.33 0.65 -3508.52
000987 越秀金控 -2.63 0.67 -2910.75
002797 第一创业 -1.58 1.78 -2545.38
600918 中泰证券 -1.27 2.23 -2504.01
000783 长江证券 -1.35 0.46 -2338.67
600061 国投资本 -1.52 0.40 -2122.51
600093 易见股份 -3.35 1.42 -2084.02
600120 浙江东方 -1.70 0.69 -1849.81
600999 招商证券 -0.58 0.25 -1792.54
600864 哈投股份 -1.51 0.67 -1698.42
000166 申万宏源 -0.65 0.18 -1681.45
002939 长城证券 -1.11 0.46 -1642.38
002736 国信证券 -1.07 0.15 -1470.11
601628 中国人寿 -1.39 0.04 -1402.39
600909 华安证券 -1.27 0.37 -1391.14
002500 山西证券 -1.56 0.46 -1296.35
601319 中国人保 -0.50 0.31 -1263.95
000567 海德股份 -4.17 1.91 -1159.33
002926 华西证券 -0.79 0.69 -1104.64
603093 南华期货 -3.14 5.21 -1047.97
300059 东方财富 -1.13 2.62 -991.35
600291 西水股份 -2.61 1.94 -990.96
601198 东兴证券 -0.98 0.34 -821.75
000728 国元证券 -0.26 0.53 -814.50
601696 中银证券 -0.74 0.80 -805.44
000712 锦龙股份 -1.60 0.89 -762.06
601881 中国银河 -1.17 0.19 -706.21
000686 东北证券 -0.82 0.37 -700.08
601990 南京证券 -1.34 0.74 -645.26
000627 天茂集团 -1.94 0.23 -566.87
600705 中航资本 -0.99 0.26 -561.33
000958 东方能源 -0.66 1.26 -561.15
000415 渤海租赁 -1.32 0.55 -554.10
600816 *ST 安信 0.00 0.41 -489.51
600318 新力金融 -1.92 1.36 -477.63
002423 中粮资本 -0.67 0.54 -412.82
600095 湘财股份 -1.30 3.31 -373.23
300023 宝德股份 -2.83 1.71 -291.96
600830 香溢融通 -2.00 0.92 -202.83
002945 华林证券 -1.09 0.75 -138.56
601236 红塔证券 -0.79 0.48 -135.91
600643 爱建集团 -0.85 0.25 -109.07
601336 新华保险 -0.86 0.37 -104.23
002961 瑞达期货 -1.74 2.03 -102.03
000890 *ST 胜尔 0.20 0.52 -71.33
600369 西南证券 -1.06 0.21 -65.89
000416 民生控股 -1.22 0.73 -48.48
300309 吉艾科技 -1.30 1.68 -37.91
600901 江苏租赁 -1.05 0.25 -8.29
000046 泛海控股 -1.05 0.18 3.69
600599 *ST 熊猫 3.27 1.80 50.52
600053 九鼎投资 -2.10 0.68 62.26
600109 国金证券 -1.24 1.51 66.83
300176 派生科技 -1.24 1.38 85.03
002673 西部证券 -0.80 0.41 151.75
603300 华铁应急 3.53 1.39 163.56
000666 经纬纺机 0.62 1.88 178.68
000563 陕国投A -0.30 0.40 326.45
600621 华鑫股份 -1.15 0.82 411.39
600696 ST 岩石 5.01 0.42 677.91
600783 鲁信创投 -0.07 0.71 734.19
600155 华创阳安 0.29 0.64 767.53
600390 五矿资本 -0.62 0.30 1192.65
601108 财通证券 0.74 1.30 1645.83
601995 中金公司 2.58 10.55 7114.91
601066 中信建投 1.34 1.89 11289.84

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF010)


已发布

分类

作者: