002858:137股每笔成交量增超50%

原标题:137股每笔成交量增超50%

  证券时报·数据宝统计,截至4月14日收盘,沪指报收3416.72点,涨跌幅0.60%;深成指报收13738.00点,涨跌幅1.55%;创业板指报收2804.41点,涨跌幅2.24%。从平均每笔成交数据来看,有2109只个股平均每笔成交量环比增加;1871只每笔成交量环比下降。其中翠微股份报喜鸟茂业商业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST柏龙楚天龙惠程科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有35只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。

  4月14日每笔成交环比增幅居前个股

证监会同意同飞制冷IPO注册

2021年4月14日深交所披露:中国证券监督管理委员会批复同意同飞制冷首次公开发行股票注册。(文章来源:每日经济新闻)

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 每笔成交(股) 环比(%)
603123 翠微股份 9.94 3722 369.54
002154 报喜鸟 10.06 6204 319.21
600828 茂业商业 10.11 6044 303.40
600843 上工申贝 9.96 2948 287.78
002776 ST 柏龙 -5.03 2951 225.86
002969 嘉美包装 10.02 2705 202.87
600107 美尔雅 0.64 1577 196.43
600785 新华百货 4.34 701 181.98
002773 康弘药业 -10.01 1298 169.61
603727 博迈科 3.39 767 165.96

  4月14日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 笔数 环比(%)
002776 ST 柏龙 -5.03 26540 11591.63
003040 楚天龙 9.99 104928 6429.43
002168 惠程科技 10.04 61414 6122.29
000980 *ST 众泰 5.00 46470 4690.72
600202 哈空调 10.08 27245 2151.65
002355 兴民智通 -9.97 11799 1424.42
601019 山东出版 6.15 19704 1238.59
002869 金溢科技 -9.32 19693 1212.87
603324 盛剑环境 10.00 4288 945.85
603668 天马科技 -4.40 34551 679.40

  4月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌(%) 每笔成交(股) 环比(%) 笔数 笔数环比(%)
ST 柏龙 -5.03 2951 225.86 26540 11591.63
嘉美包装 10.02 2705 202.87 3243 55.84
康弘药业 -10.01 1298 169.61 8001 214.88
达意隆 10.08 1842 162.63 8166 258.63
康惠制药 10.02 1150 138.59 2248 131.51
电工合金 13.42 1269 129.11 22425 184.08
神奇制药 2.95 2415 128.58 5332 99.93
德尔未来 5.86 1665 127.79 5169 134.63
中原传媒 0.69 2088 125.95 4686 55.73
双林股份 20.00 1731 99.71 15951 122.62
人民同泰 2.94 1319 96.56 3532 101.25
祥鑫科技 0.00 494 93.19 3443 57.29
徐家汇 2.97 1390 88.03 2228 124.82
国风塑业 3.28 1699 86.75 8651 111.57
美丽生态 9.90 3525 86.29 9273 165.78
联泰环保 6.81 1437 84.06 10656 618.54
通化金马 5.56 1771 82.17 6604 213.28
汇洁股份 7.31 1025 79.67 9626 243.66
阳谷华泰 -2.49 760 75.68 10076 131.85
新乡化纤 2.10 1887 71.83 46101 58.00

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF546)


已发布

分类

作者: