300485:140股每笔成交量增超50%

原标题:140股每笔成交量增超50%

  证券时报·数据宝统计,截至4月12日收盘,沪指报收3412.95点,涨跌幅-1.09%;深成指报收13495.72点,涨跌幅-2.30%;创业板指报收2719.95点,涨跌幅-2.28%。从平均每笔成交数据来看,有2203只个股平均每笔成交量环比增加;1771只每笔成交量环比下降。其中宏昌电子兴民智通ST柳化等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中航光电中岩大地顺丰控股等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有48只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

  点击查看近一周每笔成交明细数据

  4月12日每笔成交环比增幅居前个股

水皮:【谈股论金】行情总是在绝望之中产生

世上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。很多同学对比最近一段时间A股和美股的走势,突然让人有一种绝望的感觉。怎么也搞不清楚,为什么宏观经济面这么好的中国市场,股市却是跌跌不休,而疫情还未得到有效控制的美国,股市却没完没了的创新高。实际上看一下盘面大家就知道了,A股最近主要杀跌力量还是来自于势大力沉的基金抱团股。

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 每笔成交(股) 环比(%)
603002 宏昌电子 9.95 4684 317.02
002355 兴民智通 -9.93 4360 252.58
600423 ST 柳化 0.00 5865 181.54
600814 杭州解百 10.02 2476 168.23
605188 国光连锁 10.01 3775 163.29
603668 天马科技 9.96 3405 157.68
002753 永东股份 0.13 1183 152.26
600052 浙江广厦 10.03 3110 146.80
603669 灵康药业 0.92 1220 142.92
000671 阳光城 1.93 2403 127.21

  4月12日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 笔数 环比(%)
002179 中航光电 0.84 78265 1571.26
003001 中岩大地 -10.00 40379 1449.46
002352 顺丰控股 -9.38 273868 700.99
000409 山东地矿 -1.42 7306 599.81
002895 川恒股份 -6.88 10532 507.38
603790 雅运股份 6.00 8077 471.22
605299 舒华体育 -9.99 36256 465.26
300172 中电环保 19.96 31690 455.96
002739 万达电影 -4.64 52718 444.05
600701 退市工新 3.03 1561 438.28

  4月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌(%) 每笔成交(股) 环比(%) 笔数 笔数环比(%)
杭州解百 10.02 2476 168.23 3367 139.30
天马科技 9.96 3405 157.68 3150 144.00
浙江广厦 10.03 3110 146.80 14419 141.32
华英农业 10.10 4003 127.00 6130 54.45
旗天科技 5.62 2114 125.92 14135 111.70
江苏吴中 10.06 3167 125.57 15816 219.39
中储股份 9.94 2242 116.02 39465 289.74
东方精工 4.98 2537 110.83 10288 197.08
银座股份 -0.58 976 109.78 1227 53.38
澄星股份 -9.92 2443 108.01 7877 224.69
新通联 10.05 1138 103.24 3378 114.07
华策影视 2.80 2055 94.80 27616 53.01
哈空调 9.90 2089 93.62 5764 135.07
龙泉股份 1.97 1945 93.36 2150 82.05
*ST 金洲 4.79 9239 92.13 1617 148.39
退市工新 3.03 21109 91.85 1561 438.28
中电环保 19.96 2474 89.40 31690 455.96
元成股份 2.79 1443 86.05 3931 270.85
圣农发展 -0.68 796 84.65 30800 94.38
海顺新材 4.47 568 82.90 8733 135.58

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF353)


已发布

分类

作者: