瑞普生物:关于2020年年度报告的更正公告

证券代码:300119       证券简称:瑞普生物        公告编号:2021-085

          天津瑞普生物技术股份有限公司

         关于 2020 年年度报告的更正公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月16日在巨

潮资讯网上刊登了《2020年年度报告》(公告编号2021-010)。因工作人员疏忽,导

致公司披露的公告中出现错误,公司现对相关内容进行更正,具体更正情况如下:

  《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论分析 二、主营业务分析 2、收入

与成本 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入”

  更正前:

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

   √ 是 □否

  行业分类      项目    单位     2020 年      2019 年    同比增减

         销售量   万羽份       2,085,219     1,810,756    15.16%

禽用活疫苗    生产量   万羽份       2,011,095     1,828,634     9.98%

         库存量   万羽份        226,381      300,505    -24.67%

         销售量   万头份         12,330      6,020    104.82%

畜用活疫苗    生产量   万头份         15,001      5,779    159.58%

         库存量   万头份          3,614       943    283.24%

         销售量   万毫升        266,720     195,707    36.29%

禽用灭活疫苗   生产量   万毫升        281,872     201,276    40.04%

         库存量   万毫升         60,549      45,397    33.38%

         销售量   万毫升         11,918      2,597    358.91%

畜用灭活疫苗   生产量   万毫升         11,776      2,511    368.98%

         库存量   万毫升           405       547    -25.96%

         销售量   万毫升        210,315      96,832    117.20%

生化制剂     生产量   万毫升        220,131     102,489    114.79%

         库存量   万毫升         22,804      12,988    75.58%

         销售量   千克         9,933,937    6,583,874    50.88%

原料药及制剂   生产量   千克        10,324,018    6,783,586    52.19%

         库存量   千克         1,176,695     786,614    49.59%

                      1

 更正后:

 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

   √ 是 □否

 行业分类      项目     单位    2020 年    2019 年     同比增减

        销售量     万羽份      2,085,255   1,810,756     15.16%

禽用活疫苗   生产量     万羽份      2,013,471   1,828,634     10.11%

        库存量     万羽份       228,721    300,505    -23.89%

        销售量     万头份       12,319     6,020     104.63%

畜用活疫苗   生产量     万头份       12,359     5,779     113.86%

        库存量     万头份        983      943      4.24%

        销售量     万毫升      263,255    195,707     34.51%

禽用灭活疫苗  生产量     万毫升      278,090    201,276     38.16%

        库存量     万毫升       60,232    45,397     32.68%

        销售量     万毫升       3

查看公告全文…

原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/280269.html